DOLAR 42,1273 0,23%
EURO 48,3916 0,43%
ALTIN 5.370,490,76
BITCOIN 4291286-2.514%
İstanbul
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.946 s Değişim: 0.29% 31,55 Adet:   624 Mio.Lot Hacim:   11.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,905
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,53 0,90 10:05:38
  • AGHOL 25,74 1,26 10:05:17
  • AKBNK 61,30 0,49 10:05:42
  • AKSA 11,79 0,43 10:04:53
  • AKSEN 57,05 -0,78 10:05:37
  • ALARK 82,25 0,06 10:05:39
  • ALTNY 66,60 0,38 10:05:43
  • ANSGR 23,46 0,09 10:05:35
  • ARCLK 112,00 -0,09 10:03:53
  • ASELS 201,20 1,98 10:05:43
  • ASTOR 100,20 1,01 10:05:38
  • BALSU 19,98 -0,70 10:05:32
  • BIMAS 535,50 0,56 10:05:35
  • BINHO 11,47 3,52 10:05:42
  • BRSAN 487,75 -0,51 10:05:35
  • BRYAT 2.421,00 -0,78 10:04:43
  • BSOKE 16,62 -0,48 10:04:58
  • BTCIM 4,67 -0,21 10:05:11
  • CANTE 2,56 0,79 10:05:40
  • CCOLA 53,65 2,88 10:05:36
  • CIMSA 44,70 0,00 10:04:43
  • CLEBI 1.572,00 0,13 10:05:38
  • CWENE 27,06 0,74 10:05:35
  • DAPGM 13,18 0,76 10:05:21
  • DOAS 180,80 -0,22 10:04:32
  • DOHOL 17,20 0,70 10:05:23
  • DSTKF 645,00 -0,31 10:05:01
  • ECILC 89,20 0,22 10:04:21
  • EFOR 146,90 0,89 10:05:25
  • EGEEN 8.140,00 0,12 10:03:43
  • EKGYO 20,32 0,49 10:04:57
  • ENERY 10,09 -1,94 10:05:43
  • ENJSA 80,00 -0,56 10:05:06
  • ENKAI 76,20 0,33 10:05:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,66 -5,21 10:05:43
  • EUPWR 28,46 0,49 10:04:28
  • FENER 10,21 0,29 10:04:48
  • FROTO 98,15 -0,36 10:05:27
  • GARAN 135,30 0,82 10:05:43
  • GENIL 192,00 0,00 10:04:53
  • GESAN 47,64 0,46 10:05:36
  • GLRMK 192,80 0,26 10:04:35
  • GRSEL 344,25 0,95 10:05:28
  • GRTHO 372,25 -4,49 10:01:07
  • GSRAY 1,50 1,35 10:04:25
  • GUBRF 291,00 -0,43 10:05:20
  • HALKB 26,76 0,38 10:04:47
  • HEKTS 3,63 0,00 10:05:42
  • IEYHO 37,00 2,95 10:05:42
  • IPEKE 74,75 0,34 10:03:13
  • ISCTR 12,96 0,54 10:05:33
  • ISMEN 44,42 0,00 10:04:41
  • KCAER 13,06 -4,60 10:03:49
  • KCHOL 170,50 -0,23 10:05:20
  • KONTR 32,00 0,69 10:05:40
  • KOZAA 89,00 -0,06 10:05:00
  • KOZAL 26,96 0,37 10:05:41
  • KRDMD 28,04 -2,03 10:05:40
  • KTLEV 14,15 -0,49 10:05:37
  • KUYAS 47,56 0,76 10:05:15
  • MAGEN 29,08 2,04 10:04:52
  • MAVI 40,66 -0,05 10:05:33
  • MGROS 458,50 0,55 10:05:42
  • MIATK 38,46 0,73 10:04:57
  • MPARK 334,00 0,15 10:01:54
  • OBAMS 43,84 -0,14 10:04:43
  • ODAS 5,84 0,17 10:05:42
  • OTKAR 465,25 -1,17 10:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -0,46 10:05:01
  • PASEU 143,90 1,70 10:04:01
  • PATEK 30,56 0,46 10:05:25
  • PETKM 17,46 0,17 10:03:54
  • PGSUS 213,90 0,05 10:05:23
  • RALYH 199,70 -0,50 10:02:55
  • REEDR 10,14 0,00 10:05:33
  • SAHOL 80,15 -0,56 10:05:36
  • SASA 3,04 0,33 10:05:36
  • SISE 36,86 -0,32 10:04:43
  • SKBNK 8,22 0,37 10:05:06
  • SOKM 44,66 -0,45 10:04:35
  • TABGD 233,90 -1,43 10:04:56
  • TAVHL 271,00 0,37 10:05:35
  • TCELL 98,00 1,61 10:05:37
  • THYAO 289,75 0,26 10:05:40
  • TKFEN 81,45 0,12 10:05:09
  • TOASO 243,90 -0,57 10:05:40
  • TSKB 12,72 -0,08 10:04:43
  • TSPOR 1,39 3,73 10:05:25
  • TTKOM 54,70 9,40 10:05:36
  • TTRAK 557,50 0,09 10:02:29
  • TUKAS 3,02 -0,33 10:05:37
  • TUPRS 188,50 0,27 10:05:30
  • TUREX 8,29 -0,24 10:05:25
  • TURSG 13,21 0,08 10:05:37
  • ULKER 109,00 0,37 10:05:21
  • VAKBN 25,12 0,32 10:04:28
  • VESTL 33,88 -0,12 10:04:25
  • YEOTK 37,14 7,09 10:05:37
  • YKBNK 33,56 0,84 10:05:27
  • ZOREN 3,60 -0,28 10:05:42