DOLAR 42,7070 0.02%
EURO 50,1872 0.04%
ALTIN 5.957,060,94
BITCOIN 38364940.28945%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.457 s Değişim: 1.29% 146,15 Adet:   2.821 Mio.Lot Hacim:   76.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,53 1,29 13:49:45
  • AGHOL 30,20 1,41 13:49:30
  • AKBNK 70,90 1,94 13:49:54
  • AKSA 10,17 0,89 13:49:45
  • AKSEN 61,15 0,33 13:49:44
  • ALARK 97,95 0,62 13:49:22
  • ALTNY 63,90 1,67 13:49:50
  • ANSGR 23,78 -0,34 13:49:19
  • ARCLK 110,50 1,10 13:48:54
  • ASELS 211,70 3,77 13:49:58
  • ASTOR 114,20 9,49 13:50:02
  • BALSU 16,18 0,68 13:48:27
  • BIMAS 574,50 3,14 13:50:00
  • BINHO 9,99 0,40 13:49:56
  • BRSAN 506,50 0,70 13:49:33
  • BRYAT 2.253,00 -0,04 13:49:08
  • BSOKE 16,37 1,68 13:47:58
  • BTCIM 3,74 0,81 13:50:01
  • CANTE 2,26 -0,88 13:49:52
  • CCOLA 59,55 1,10 13:50:00
  • CIMSA 48,78 0,58 13:49:45
  • CLEBI 1.617,00 0,19 13:49:40
  • CWENE 28,20 0,07 13:49:27
  • DAPGM 12,62 -1,79 13:49:52
  • DOAS 191,50 -0,83 13:49:37
  • DOHOL 17,98 0,17 13:48:38
  • DSTKF 530,00 -0,47 13:49:56
  • ECILC 85,75 -0,12 13:48:25
  • EFOR 29,42 3,88 13:49:14
  • EGEEN 7.432,50 0,17 13:49:34
  • EKGYO 20,82 0,00 13:50:00
  • ENERY 10,08 -0,30 13:49:50
  • ENJSA 88,80 -0,22 13:49:40
  • ENKAI 81,30 1,43 13:49:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,78 0,90 13:49:59
  • EUPWR 31,64 4,77 13:49:59
  • FENER 9,85 -0,61 13:49:49
  • FROTO 99,15 2,32 13:50:02
  • GARAN 142,00 1,14 13:50:00
  • GENIL 198,30 1,38 13:48:48
  • GESAN 45,46 1,20 13:49:59
  • GLRMK 178,00 0,34 13:50:00
  • GRSEL 321,00 -0,62 13:50:00
  • GRTHO 256,50 -3,84 13:50:01
  • GSRAY 1,26 0,00 13:49:56
  • GUBRF 336,00 -0,96 13:49:54
  • HALKB 36,42 0,22 13:50:02
  • HEKTS 3,20 0,31 13:49:55
  • IEYHO 62,15 0,81 13:48:53
  • ISCTR 14,05 1,01 13:50:00
  • ISMEN 41,66 1,02 13:50:00
  • KCAER 10,74 1,13 13:49:49
  • KCHOL 177,60 1,25 13:49:52
  • KONTR 13,12 -2,24 13:50:01
  • KRDMD 27,52 2,15 13:49:42
  • KTLEV 17,84 0,00 13:50:01
  • KUYAS 56,25 -2,43 13:49:34
  • MAGEN 36,64 5,11 13:49:40
  • MAVI 40,14 2,61 13:50:00
  • MGROS 542,50 1,78 13:49:59
  • MIATK 37,10 -1,07 13:49:44
  • MPARK 360,25 0,07 13:49:58
  • OBAMS 6,96 -0,71 13:49:44
  • ODAS 5,44 1,49 13:49:52
  • OTKAR 495,50 -0,10 13:46:31
  • OYAKC 24,82 -0,24 13:49:35
  • PASEU 144,70 -0,89 13:48:38
  • PATEK 26,18 3,81 13:49:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,49 0,63 13:49:49
  • PGSUS 207,50 1,17 13:50:00
  • RALYH 211,00 1,98 13:49:41
  • REEDR 7,26 0,14 13:49:51
  • SAHOL 87,15 1,16 13:49:19
  • SASA 2,91 1,39 13:49:58
  • SISE 40,54 1,20 13:49:58
  • SKBNK 7,98 -0,50 13:49:20
  • SOKM 51,30 1,48 13:49:32
  • TABGD 223,30 0,36 13:48:38
  • TAVHL 308,25 1,65 13:49:42
  • TCELL 105,30 1,06 13:49:08
  • THYAO 276,00 1,38 13:50:01
  • TKFEN 70,75 0,50 13:49:45
  • TOASO 242,00 0,83 13:48:45
  • TRALT 35,30 -5,82 13:50:01
  • TRENJ 83,25 0,06 13:49:23
  • TRMET 96,90 -2,02 13:49:53
  • TSKB 12,97 0,00 13:50:02
  • TSPOR 1,20 -0,83 13:49:43
  • TTKOM 57,95 0,00 13:49:45
  • TTRAK 530,50 1,53 13:49:33
  • TUKAS 2,61 1,16 13:49:56
  • TUPRS 197,80 0,10 13:49:44
  • TUREX 7,66 1,06 13:49:35
  • TURSG 12,00 -0,33 13:48:36
  • ULKER 116,60 0,69 13:49:48
  • VAKBN 29,58 1,30 13:50:00
  • VESTL 32,90 0,80 13:49:42
  • YEOTK 38,26 2,35 13:49:43
  • YKBNK 36,88 1,32 13:50:01
  • ZOREN 3,20 0,63 13:49:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.