DOLAR 42,0870 0,25%
EURO 48,4590 0,46%
ALTIN 5.376,14-0,83
BITCOIN 4417283-2.28422%
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.573 Mio.Lot Hacim:   164.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 26,00 0,00 18:10:00
  • AKBNK 61,10 0,00 18:10:00
  • AKSA 12,22 0,00 18:10:00
  • AKSEN 54,75 0,00 18:10:00
  • ALARK 82,10 0,00 18:10:00
  • ALTNY 67,55 0,00 18:10:00
  • ANSGR 23,50 0,00 18:10:00
  • ARCLK 113,00 0,00 18:10:00
  • ASELS 202,60 0,00 18:10:00
  • ASTOR 100,20 0,00 18:10:00
  • BALSU 20,86 0,00 18:10:00
  • BIMAS 536,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 11,30 0,00 18:10:00
  • BRSAN 477,25 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.381,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 17,32 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,66 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,46 0,00 18:10:00
  • CCOLA 52,65 0,00 18:10:00
  • CIMSA 45,80 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.586,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 27,22 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,57 0,00 18:10:00
  • DOAS 180,50 0,00 18:10:00
  • DOHOL 17,30 0,00 18:10:00
  • DSTKF 650,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 87,90 0,00 18:10:00
  • EFOR 143,80 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.377,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,74 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,90 0,00 18:10:00
  • ENJSA 81,30 0,00 18:10:00
  • ENKAI 76,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,84 0,00 18:10:00
  • EUPWR 29,08 0,00 18:10:00
  • FENER 10,27 0,00 18:10:00
  • FROTO 100,10 0,00 18:10:00
  • GARAN 134,50 0,00 18:10:00
  • GENIL 191,60 0,00 18:10:00
  • GESAN 48,20 0,00 18:10:00
  • GLRMK 194,00 0,00 18:10:00
  • GRSEL 340,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 433,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,47 0,00 18:10:00
  • GUBRF 308,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 27,14 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,74 0,00 18:10:00
  • IEYHO 35,00 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,93 0,00 18:10:00
  • ISMEN 45,34 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,91 0,00 18:10:00
  • KCHOL 174,20 0,00 18:10:00
  • KONTR 31,80 0,00 18:10:00
  • KOZAA 90,45 0,00 18:10:00
  • KOZAL 27,52 0,00 18:10:00
  • KRDMD 28,44 0,00 18:10:00
  • KTLEV 14,09 0,00 18:10:00
  • KUYAS 49,78 0,00 18:10:00
  • MAGEN 28,76 0,00 18:10:00
  • MAVI 40,94 0,00 18:10:00
  • MGROS 459,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 38,92 0,00 18:10:01
  • MPARK 340,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 45,08 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,92 0,00 18:10:01
  • OTKAR 451,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,44 0,00 18:10:01
  • PASEU 146,30 0,00 18:10:01
  • PATEK 31,40 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,61 0,00 18:10:01
  • PGSUS 213,50 0,00 18:10:01
  • RALYH 198,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 10,34 0,00 18:10:01
  • SAHOL 82,35 0,00 18:10:01
  • SASA 3,12 0,00 18:10:01
  • SISE 37,20 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,14 0,00 18:10:01
  • SOKM 45,20 0,00 18:10:01
  • TABGD 236,60 0,00 18:10:01
  • TAVHL 269,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 97,45 0,00 18:10:01
  • THYAO 294,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 84,35 0,00 18:10:01
  • TOASO 269,00 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,85 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,31 0,00 18:10:01
  • TTKOM 49,96 0,00 18:10:01
  • TTRAK 572,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,88 0,00 18:10:01
  • TUPRS 198,70 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,55 0,00 18:10:01
  • TURSG 13,58 0,00 18:10:01
  • ULKER 109,80 0,00 18:10:01
  • VAKBN 25,22 0,00 18:10:01
  • VESTL 34,14 0,00 18:10:01
  • YEOTK 35,10 0,00 18:10:01
  • YKBNK 33,44 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,55 0,00 18:10:01