DOLAR 42,1071 0,25%
EURO 48,3895 0,45%
ALTIN 5.371,240,78
BITCOIN 4300292-3.68497%
İstanbul
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.914 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   141.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,98 2,12 18:10:01
  • SAHOL 80,60 -2,13 18:10:01
  • SAMAT 6,90 -2,82 18:10:01
  • SANEL 27,72 -1,00 18:10:01
  • SANFM 7,44 -2,62 18:10:01
  • SANKO 23,72 -1,33 18:10:01
  • SARKY 15,90 1,92 18:10:01
  • SASA 3,03 -2,88 18:10:01
  • SAYAS 53,25 -1,39 18:10:01
  • SDTTR 188,80 -2,38 18:10:01
  • SEGMN 21,62 -1,82 18:10:01
  • SEGYO 5,65 2,73 18:10:01
  • SEKFK 8,92 0,90 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 14,49 -1,02 18:10:01
  • SELEC 77,00 -2,04 18:10:01
  • SELVA 2,07 -4,17 18:10:01
  • SERNT 10,28 -2,00 18:10:01
  • SILVR 3,08 -3,45 18:10:01
  • SISE 36,98 -0,59 18:10:01
  • SKBNK 8,19 0,61 18:10:01
  • SKYLP 187,00 10,00 18:10:01
  • SKYMD 13,37 -2,48 18:10:01
  • SMART 26,50 -3,00 18:10:01
  • SMRTG 26,92 -1,82 18:10:01
  • SMRVA 366,25 8,04 18:10:01
  • SNGYO 5,03 1,21 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,94 -1,00 18:10:01
  • SNKRN 216,60 -5,00 18:10:01
  • SNPAM 26,02 1,96 18:10:01
  • SODSN 128,50 0,71 18:10:01
  • SOKE 11,78 -2,16 18:10:01
  • SOKM 44,86 -0,75 18:10:01
  • SONME 137,60 -0,36 18:10:01
  • SRVGY 3,30 2,48 18:10:01
  • SUMAS 287,00 -0,95 18:10:01
  • SUNTK 42,90 5,41 18:10:01
  • SURGY 49,96 -1,26 18:10:01
  • SUWEN 11,87 1,89 18:10:01