DOLAR 42,1266 0,23%
EURO 48,3993 0,44%
ALTIN 5.376,090,87
BITCOIN 4287240-2.44238%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.912 s Değişim: -0.02% -2,32 Adet:   1.911 Mio.Lot Hacim:   38.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 10957
EN DÜŞÜK 10,901
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,72 -0,53 10:44:04
  • BAHKM 54,70 1,30 10:47:39
  • BAKAB 40,70 -0,78 10:47:49
  • BALAT 75,00 5,04 09:55:24
  • BALSU 20,04 -0,40 10:47:31
  • BANVT 178,90 -0,45 10:47:26
  • BARMA 20,22 -0,88 10:44:31
  • BASCM 14,88 -0,07 09:55:24
  • BASGZ 41,84 0,19 10:47:39
  • BAYRK 37,24 -2,77 10:48:14
  • BEGYO 5,67 -1,22 10:47:57
  • BERA 19,37 -0,05 10:47:45
  • BESLR 14,36 -3,23 10:48:24
  • BEYAZ 33,22 -1,19 10:48:18
  • BFREN 169,20 0,06 10:47:59
  • BIENY 40,12 0,05 10:47:44
  • BIGCH 67,45 -3,64 10:47:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,11 -0,27 10:47:47
  • BIGTK 372,00 -9,98 10:48:05
  • BIMAS 532,50 0,00 10:48:19
  • BINBN 184,50 4,95 10:48:03
  • BINHO 11,40 2,89 10:48:25
  • BIOEN 21,80 -1,89 10:48:08
  • BIZIM 29,00 1,68 10:48:11
  • BJKAS 1,95 1,56 10:48:25
  • BLCYT 25,30 -1,94 10:47:04
  • BLUME 55,20 -0,99 10:48:03
  • BMSCH 21,50 0,75 10:48:20
  • BMSTL 72,95 0,90 10:47:47
  • BNTAS 6,84 -1,30 10:47:34
  • BOBET 19,64 -2,00 10:48:19
  • BORLS 22,10 -9,94 10:40:04
  • BORSK 24,06 1,18 10:48:24
  • BOSSA 7,14 -0,28 10:47:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 89,90 -1,21 10:48:19
  • BRKO 8,00 3,23 09:55:24
  • BRKSN 8,36 -0,24 10:43:17
  • BRKVY 87,25 0,23 10:48:01
  • BRLSM 15,03 -0,46 10:48:08
  • BRMEN 22,76 0,18 09:55:24
  • BRSAN 488,50 -0,36 10:48:22
  • BRYAT 2.427,00 -0,53 10:48:22
  • BSOKE 16,46 -1,44 10:38:50
  • BTCIM 4,66 -0,43 10:48:10
  • BUCIM 6,56 -1,35 10:47:45
  • BULGS 44,40 -2,84 10:48:22
  • BURCE 37,24 -3,27 10:48:10
  • BURVA 310,00 0,00 09:55:26
  • BVSAN 127,40 -1,85 10:48:09
  • BYDNR 21,96 0,64 10:45:16