DOLAR 42,1266 0,23%
EURO 48,3993 0,44%
ALTIN 5.376,090,87
BITCOIN 4287240-2.44238%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.908 s Değişim: -0.06% -6,09 Adet:   1.894 Mio.Lot Hacim:   37.929 Mio.TL
EN YÜKSEK 10957
EN DÜŞÜK 10,901
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,31 1,34 10:48:21
  • DAPGM 13,23 1,15 10:48:04
  • DARDL 2,60 -1,14 10:48:32
  • DCTTR 31,72 -3,12 10:43:08
  • DENGE 3,44 -1,15 10:48:24
  • DERHL 16,77 0,42 10:48:24
  • DERIM 40,50 0,45 10:41:13
  • DESA 15,10 1,96 10:48:10
  • DESPC 55,40 -5,62 10:48:09
  • DEVA 70,05 -0,57 10:48:02
  • DGATE 81,80 -0,67 10:47:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,78 -0,36 10:47:25
  • DGNMO 6,23 -0,48 10:46:53
  • DIRIT 27,00 0,00 09:55:26
  • DITAS 29,40 5,15 10:48:31
  • DMRGD 27,22 -0,80 10:47:40
  • DMSAS 9,39 0,32 10:43:49
  • DNISI 21,54 -0,74 10:41:43
  • DOAS 180,30 -0,50 10:48:30
  • DOCO 10.045,00 0,05 10:46:33
  • DOFER 60,50 -0,33 10:48:28
  • DOFRB 117,90 5,08 10:48:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 47,70 -10,00 10:47:08
  • DOHOL 17,01 -0,41 10:47:18
  • DOKTA 25,00 -1,96 10:34:56
  • DSTKF 648,50 0,23 10:48:24
  • DUNYH 117,50 -5,24 10:48:25
  • DURDO 4,01 0,00 10:48:09
  • DURKN 15,63 -0,38 10:48:30
  • DYOBY 14,42 0,07 10:48:21
  • DZGYO 7,15 -0,14 10:44:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.