DOLAR 42,1286 0,23%
EURO 48,4058 0,44%
ALTIN 5.371,330,78
BITCOIN 4292269-2.34277%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.912 s Değişim: -0.02% -2,30 Adet:   1.872 Mio.Lot Hacim:   37.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10957
EN DÜŞÜK 10,901
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,20 0,75 10:47:28
  • GARFA 26,36 -0,98 10:47:31
  • GEDIK 7,54 0,94 10:47:37
  • GEDZA 28,40 -0,21 10:47:32
  • GENIL 191,00 -0,52 10:45:33
  • GENTS 10,10 0,20 10:47:36
  • GEREL 19,00 -0,73 10:47:23
  • GESAN 47,22 -0,42 10:47:44
  • GIPTA 79,40 -9,98 10:47:08
  • GLBMD 13,53 -0,15 10:46:02
  • GLCVY 71,85 0,42 10:46:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 466,40 0,67 10:44:07
  • GLRMK 191,20 -0,57 10:47:16
  • GLRYH 4,76 -1,86 10:47:23
  • GLYHO 11,26 0,45 10:45:17
  • GMSTR 405,60 0,85 10:47:30
  • GMTAS 44,02 2,37 10:47:32
  • GOKNR 22,92 -0,17 10:46:51
  • GOLTS 335,25 0,45 10:44:21
  • GOODY 16,09 -0,49 10:46:46
  • GOZDE 22,04 -1,52 10:47:10
  • GRNYO 14,47 -1,63 10:47:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 342,00 0,29 10:47:26
  • GRTHO 351,00 -9,94 10:47:35
  • GSDDE 10,45 -0,57 10:47:42
  • GSDHO 4,74 -0,84 10:47:13
  • GSRAY 1,49 0,68 10:47:26
  • GUBRF 292,25 0,00 10:47:38
  • GUNDG 95,25 -1,80 10:47:19
  • GWIND 25,28 -2,09 10:47:33
  • GZNMI 287,00 -3,04 10:47:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.