DOLAR 42,1286 0,23%
EURO 48,4058 0,44%
ALTIN 5.371,330,78
BITCOIN 4292269-2.34277%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.913 s Değişim: -0.01% -0,88 Adet:   1.712 Mio.Lot Hacim:   35.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10957
EN DÜŞÜK 10,901
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.070,00 0,47 10:32:36
  • MACKO 40,98 -1,11 10:38:36
  • MAGEN 29,70 4,21 10:40:13
  • MAKIM 18,21 0,22 10:40:12
  • MAKTK 15,42 -2,16 10:40:11
  • MANAS 7,29 0,28 10:40:17
  • MARBL 13,99 0,07 10:38:28
  • MARKA 45,56 -0,39 10:36:59
  • MARMR 3,90 7,14 10:40:11
  • MARTI 3,51 -1,13 10:40:14
  • MAVI 40,44 -0,59 10:40:09
  • MEDTR 29,92 -0,20 10:37:27
  • MEGAP 4,60 -0,65 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,60 -0,65 09:55:26
  • MEGMT 39,92 -0,94 10:40:16
  • MEKAG 4,80 -1,44 10:36:59
  • MEPET 16,74 -1,47 10:29:02
  • MERCN 21,42 -9,47 10:39:53
  • MERIT 21,74 -1,72 10:35:43
  • MERKO 14,94 -0,60 10:39:56
  • METRO 5,79 -2,36 10:39:38
  • MGROS 459,25 0,71 10:39:17
  • MHRGY 4,00 -0,50 10:38:01
  • MIATK 38,34 0,42 10:39:43
  • MMCAS 103,00 -0,96 09:55:26
  • MNDRS 14,30 -0,97 10:39:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,44 -1,97 10:39:00
  • MOBTL 8,09 1,12 10:38:36
  • MOGAN 9,59 -0,83 10:35:18
  • MOPAS 35,82 -0,56 10:38:54
  • MPARK 337,75 1,27 10:40:02
  • MRGYO 3,36 1,82 10:39:00
  • MRSHL 1.755,00 0,06 10:39:56
  • MSGYO 6,10 0,33 10:34:02
  • MTRKS 28,58 -1,11 10:37:31
  • MTRYO 8,89 -0,89 10:37:35
  • MZHLD 6,68 0,00 10:39:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.