DOLAR 42,1286 0,23%
EURO 48,4058 0,44%
ALTIN 5.371,330,78
BITCOIN 4292269-2.34277%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.919 s Değişim: 0.04% 4,74 Adet:   1.849 Mio.Lot Hacim:   37.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 10957
EN DÜŞÜK 10,901
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,02 0,15 10:43:04
  • SAHOL 80,60 0,00 10:44:53
  • SAMAT 6,77 -1,88 10:43:34
  • SANEL 27,64 -0,29 10:17:35
  • SANFM 7,38 -0,81 10:44:14
  • SANKO 23,74 0,08 10:43:58
  • SARKY 15,63 -1,70 10:43:38
  • SASA 3,01 -0,66 10:44:56
  • SAYAS 52,10 -2,16 10:44:21
  • SDTTR 188,10 -0,37 10:45:06
  • SEGMN 21,50 -0,56 10:43:23
  • SEGYO 5,61 -0,71 10:43:36
  • SEKFK 8,80 -1,35 10:34:12
  • SEKUR 14,31 -1,24 10:40:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,50 -0,65 10:44:23
  • SELVA 2,10 1,45 10:45:06
  • SERNT 10,19 -0,88 10:43:28
  • SEYKM 6,22 -1,89 10:39:28
  • SILVR 3,11 0,97 10:41:31
  • SISE 36,68 -0,81 10:44:06
  • SKBNK 8,16 -0,37 10:43:17
  • SKTAS 5,12 -1,92 10:44:59
  • SKYLP 180,00 -3,74 10:44:36
  • SKYMD 13,26 -0,82 10:44:22
  • SMART 26,40 -0,38 10:39:57
  • SMRTG 27,34 1,56 10:44:39
  • SMRVA 354,50 -3,21 10:45:02
  • SNGYO 5,00 -0,60 10:37:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,91 -0,61 10:41:41
  • SNKRN 216,30 -0,14 09:55:26
  • SNPAM 25,80 -0,85 09:55:26
  • SODSN 130,50 1,56 09:55:26
  • SOKE 11,81 0,25 10:44:52
  • SOKM 44,52 -0,76 10:44:28
  • SONME 135,20 -1,74 10:44:12
  • SRVGY 3,33 0,91 10:42:38
  • SUMAS 292,00 1,74 09:55:26
  • SUNTK 40,96 -2,03 10:44:56
  • SURGY 48,96 -2,00 10:43:02
  • SUWEN 11,75 -1,01 10:42:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.