DOLAR 42,1236 0,23%
EURO 48,4127 0,43%
ALTIN 5.379,840,94
BITCOIN 4277642-2.18869%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.934 s Değişim: 0.18% 19,42 Adet:   2.417 Mio.Lot Hacim:   44.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10957
EN DÜŞÜK 10,901
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 236,60 -0,29 11:07:57
  • TARKM 387,75 -0,32 11:08:09
  • TATEN 80,85 -0,49 11:07:46
  • TATGD 14,48 -0,75 11:06:48
  • TAVHL 270,50 0,19 11:07:50
  • TBORG 207,90 -0,10 11:08:07
  • TCELL 99,05 2,70 11:08:15
  • TCKRC 49,62 0,24 11:07:50
  • TDGYO 28,56 1,85 11:07:27
  • TEHOL 40,34 -2,80 11:08:09
  • TEKTU 13,99 -9,97 11:06:32
  • TERA 218,20 -0,82 11:08:04
  • TEZOL 13,17 -0,45 11:07:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 214,00 -0,83 11:07:06
  • THYAO 289,25 0,09 11:08:14
  • TKFEN 81,30 -0,06 11:05:28
  • TKNSA 27,16 -0,07 11:08:09
  • TLMAN 107,50 0,00 11:07:30
  • TMPOL 267,50 9,99 11:06:23
  • TMSN 108,20 -0,37 11:07:35
  • TNZTP 22,32 0,00 11:08:04
  • TOASO 240,00 -2,16 11:08:16
  • TRCAS 39,20 -0,71 11:08:05
  • TRGYO 78,60 0,38 11:08:14
  • TRHOL 500,00 9,17 09:55:26
  • TRILC 21,76 -0,55 11:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,45 0,60 11:08:04
  • TSKB 12,80 0,55 11:08:10
  • TSPOR 1,42 5,97 11:08:04
  • TTKOM 54,35 8,70 11:08:05
  • TTRAK 559,00 0,36 11:07:59
  • TUCLK 9,84 -0,30 11:08:08
  • TUKAS 2,96 -2,31 11:08:11
  • TUPRS 193,10 2,71 11:08:15
  • TUREX 8,27 -0,48 11:07:28
  • TURGG 29,76 -0,27 11:07:42
  • TURSG 13,15 -0,38 11:08:17